Расписание движения поезда Севастополь – Санкт-Петербург – Севастополь №7/8
Севастополь – Санкт-Петербург №7/8
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | Километраж | В пути |
---|---|---|---|---|---|
Севастополь | 15:50 | 0 км | |||
Бахчисарай | 16:43 | 2 м | 16:45 | 45 км | 53 м |
Симферополь | 17:20 | 15 м | 17:35 | 78 км | 1 ч 30 м |
Джанкой | 18:47 | 25 м | 19:12 | 169 км | 2 ч 57 м |
Владиславовка | 20:52 | 5 м | 20:57 | 270 км | 5 ч 2 м |
Семь Колодезей | 21:29 | 5 м | 21:34 | 306 км | 5 ч 39 м |
Багерово | 22:18 | 5 м | 22:23 | 350 км | 6 ч 28 м |
Тамань Пасс. | 23:21 | 12 м | 23:33 | 392 км | 7 ч 31 м |
Разъезд 9 км | 02:00 | 35 м | 02:35 | 523 км | 10 ч 10 м |
Тимашевская | 04:20 | 2 м | 04:22 | 635 км | 12 ч 30 м |
Ростов | 07:09 | 22 м | 07:31 | 846 км | 15 ч 19 м |
Ростов-Главный | 07:09 | 22 м | 07:31 | 846 км | 15 ч 19 м |
Россошь | 13:24 | 13 м | 13:37 | 1286 км | 21 ч 34 м |
Лиски | 15:06 | 12 м | 15:18 | 1402 км | 23 ч 16 м |
Воронеж | 16:20 | 5 м | 16:25 | 1481 км | 1 д 0 ч 30 м |
Придача (Воронеж Южный) | 16:20 | 5 м | 16:25 | 1481 км | 1 д 0 ч 30 м |
Грязи | 18:08 | 5 м | 18:13 | 1600 км | 1 д 2 ч 18 м |
Грязи-Воронежские | 18:08 | 5 м | 18:13 | 1600 км | 1 д 2 ч 18 м |
Мичуринск | 19:10 | 33 м | 19:43 | 1664 км | 1 д 3 ч 20 м |
Мичуринск-Уральский | 19:10 | 33 м | 19:43 | 1664 км | 1 д 3 ч 20 м |
Рязань (все вокзалы) | 22:19 | 5 м | 22:24 | 1874 км | 1 д 6 ч 29 м |
Рязань-2 | 22:19 | 5 м | 22:24 | 1874 км | 1 д 6 ч 29 м |
Москва | 01:30 | 38 м | 02:08 | 2072 км | 1 д 9 ч 40 м |
Москва Казанская | 01:30 | 38 м | 02:08 | 2072 км | 1 д 9 ч 40 м |
Тверь | 04:26 | 1 м | 04:27 | 2243 км | 1 д 12 ч 36 м |
Бологое-Московское | 05:54 | 1 м | 05:55 | 2407 км | 1 д 14 ч 4 м |
Угловка | 06:30 | 2 м | 06:32 | 2457 км | 1 д 14 ч 40 м |
Чудово-1 (Московское) | 08:18 | 2 м | 08:20 | 2608 км | 1 д 16 ч 28 м |
Санкт-Петербург | 10:20 | 2726 км | 1 д 18 ч 30 м | ||
Санкт-Петербург-Главн. | 10:20 | 2726 км | 1 д 18 ч 30 м |
Санкт-Петербург
- Севастополь №7/8
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | Километраж | В пути |
---|---|---|---|---|---|
Санкт-Петербург-Главн. | 14:00 | 0 км | |||
Санкт-Петербург | 14:00 | 0 км | |||
Чудово-1 (Московское) | 15:14 | 2 м | 15:16 | 118 км | 1 ч 14 м |
Угловка | 17:13 | 1 м | 17:14 | 269 км | 3 ч 13 м |
Бологое-Московское | 17:45 | 5 м | 17:50 | 319 км | 3 ч 45 м |
Тверь | 19:20 | 2 м | 19:22 | 483 км | 5 ч 20 м |
Рязань (все вокзалы) | 01:57 | 25 м | 02:22 | 855 км | 11 ч 57 м |
Рязань-2 | 01:57 | 25 м | 02:22 | 855 км | 11 ч 57 м |
Мичуринск | 04:45 | 33 м | 05:18 | 1065 км | 14 ч 45 м |
Мичуринск-Уральский | 04:45 | 33 м | 05:18 | 1065 км | 14 ч 45 м |
Грязи | 06:20 | 5 м | 06:25 | 1129 км | 16 ч 20 м |
Грязи-Воронежские | 06:20 | 5 м | 06:25 | 1129 км | 16 ч 20 м |
Воронеж | 08:20 | 5 м | 08:25 | 1248 км | 18 ч 20 м |
Придача (Воронеж Южный) | 08:20 | 5 м | 08:25 | 1248 км | 18 ч 20 м |
Лиски | 09:28 | 12 м | 09:40 | 1327 км | 19 ч 28 м |
Россошь | 11:13 | 13 м | 11:26 | 1443 км | 21 ч 13 м |
Ростов | 18:00 | 33 м | 18:33 | 1883 км | 1 д 4 ч |
Ростов-Главный | 18:00 | 33 м | 18:33 | 1883 км | 1 д 4 ч |
Разъезд 9 км | 22:50 | 33 м | 23:23 | 2206 км | 1 д 8 ч 50 м |
Тамань Пасс. | 01:51 | 12 м | 02:03 | 2337 км | 1 д 11 ч 51 м |
Багерово | 03:13 | 3 м | 03:16 | 2379 км | 1 д 13 ч 13 м |
Семь Колодезей | 03:54 | 2 м | 03:56 | 2423 км | 1 д 13 ч 54 м |
Владиславовка | 04:25 | 2 м | 04:27 | 2459 км | 1 д 14 ч 25 м |
Джанкой | 05:43 | 25 м | 06:08 | 2560 км | 1 д 15 ч 43 м |
Симферополь | 07:30 | 15 м | 07:45 | 2651 км | 1 д 17 ч 30 м |
Бахчисарай | 08:25 | 2 м | 08:27 | 2684 км | 1 д 18 ч 25 м |
Севастополь | 09:25 | 2729 км | 1 д 19 ч 25 м |