Расписание пригородных поездов сообщением Симферополь - Евпатория - Симферополь
| Из Симферополя на Евпаторию | |||
---|---|---|---|---|
Остановочные пункты | 6656/6655 | 6652/6651 | 6646/6645 | 6642/6641 |
ежедн | ежедн | ежедн | ежедн | |
Симферополь | 18-05 | 14-40 | 9-10 | 5-40 |
О.п. 1457 км | 18-14 (1) | 14-49 (1) | 9-20 (1) | 5-48 (1) |
Симферополь-Гр | 18-18 (1) | 14-53 (1) | 9-24 (1) | 5-52 (1) |
О.п. 1452 км |
|
|
|
|
О.п. 1450 км |
| 15-00 (1) | 9-31 (1) |
|
Остряково | 18-27 (1) | 15-05 (1) | 9-36 (1) | 6-01 (1) |
О.п. 3 км | 18-31 (1) | 15-09 (1) | 9-40 (1) | 6-05 (1) |
Рзд. Сторожевое | 18-38 (1) | 15-16 (1) | 9-47 (1) | 6-12 (1) |
Яркая | 18-50 (1) | 15-27 (1) | 9-58 (1) | 6-24 (2) |
О.п. 26 км | 18-58 (1) | 15-35 (1) | 10-06 (1) | 6-32 (1) |
Рзд. 29 км | 19-03 (1) | 15-40 (1) | 10-11 (1) | 6-37 (1) |
О.п. А.Султан | 19-10 (1) | 15-47 (1) | 10-18 (1) | 6-44 (1) |
Саки | 19-15 (2) | 15-52 (2) | 10-23(2) | 6-47 (2) |
О.п. Техникум | 19-23 (1) | 16-00 (1) | 10-31 (1) | 7-55 (1) |
Прибрежная | 19-27 (1) | 16-04 (1) | 10-35 (1) | 7-59 (1) |
Евпатория-Тов | 19-38 (1) | 16-15 (1) | 10-46 (1) | 7-08(1) |
Евпатория-Кур | 19-45 | 16-22 | 10-52 | 7-15 |
| Из Евпатории на Симферополь | |||
---|---|---|---|---|
Остановочные пункты | 6672/6671 | 6674/6673 | 6678/6677 | 6684/6683 |
ежедн | ежедн | ежедн | ежедн | |
Симферополь | 7-10 | 9-42 | 17-02 | 19-35 |
О.п. 1457 км | 7-02 (1) | 9-34 (1) | 16-54 (1) | 19-27 (1) |
Симферополь-Гр | 6-58 (1) | 9-30 (1) | 16-50 (1) | 19-23 (1) |
О.п. 1452 км |
| 9-26 (1) | 16-46 (1) |
|
О.п. 1450 км | 6-52 (1) | 9-22 (1) | 16-42 (1) | 19-18 (1) |
Остряково | 6-46 (1) | 9-16 (1) | 16-36 (1) | 19-12 (1) |
О.п. 3 км | 6-42 (1) | 9-12 (1) | 16-32 (1) | 19-08 (1) |
Рзд. Сторожевое | 6-35 (1) | 9-05 (1) | 16-25 (1) | 19-01 (1) |
Яркая | 6-24 (2) | 8-55 (1) | 16-14 (1) | 18-50 (2) |
О.п. 26 км | 6-16 (1) | 8-47 (1) | 16-06 (1) | 18-41 (1) |
Рзд. 29 км | 6-11 (1) | 8-42 (1) | 16-01 (1) | 18-36 (1) |
О.п. А.Султан | 6-04 (1) | 8-35 (1) | 15-54 (1) | 18-29 (1) |
Саки | 6-01 (2) | 8-31 (2) | 15-51 (2) | 18-26 (2) |
О.п. Техникум | 5-52 (1) | 8-22 (1) | 15-42 (1) | 18-17 (1) |
Прибрежная | 5-48 (1) | 8-18 (1) | 15-38 (1) | 18-13 (1) |
Евпатория-Тов | 5-37 (1) | 8-07 (1) | 15-27 (1) | 18-02 (1) |
Евпатория-Кур | 5-30 | 8-00 | 15-20 | 17-55 |