Расписание пригородных поездов сообщением Джанкой - Керчь - Джанкой
| Из Джанкоя на Керчь | ||
---|---|---|---|
Остановочные пункты | 6745 | 6743 | 6741 |
| ежедн. | ежедн. | ежедн. |
Джанкой | 14-35 | 6-00 | 2-15 |
Рзд.10 км | 14-51 (2) | 6-15 (1) | 2-30 (1) |
О.п.13 км | 14-58 (2) | 6-22 (2) | - |
Азовская | 15-10 (2) | 6-42 (7) | 2-45 (2) |
Рзд.30 км | 15-22 (2) | 6-56 (2) | 2-57 (2) |
Нижнегорская | 15-36 (2) | 7-11 (3) | 3-11 (2) |
Рзд.50 км | 15-48 (2) | 7-24 (2) | 3-21 (2) |
Краснофлотская | 16-00 (2) | 7-42 (5) | 3-33 (2) |
Новофедоровка | 16-13 (2) | 7-58 (2) | 3-47 (2) |
Кировская | 16-27 (2) | 8-15 (3) | 4-02 (2) |
Пл. 93 км | 16-36 (1) | 8-26 (1) | - |
Владиславовка | 16-48 (4) | 8-50 (15) | 4-45 (28) |
О.п. 8 км | 16-57 (1) | 8-59 (1) | 4-56 (2) |
Петрово | 17-08 (2) | 9-11 (2) | 5-19 (13) |
О.п.Семисотка | 17-17 (2) | 9-18 (2) | |
О.п. Бранное Поле | 17-15 (2) | 9-27 (2) | 5-32 (1) |
Семь Колодезей | 17-40 (4) | 9-45 (5) | 5-47 (4) |
Останино | 17-54 (2) | 10-00 (3) | 6-00 (2) |
О.п. 55 км | 18-03 (1) | 10-09 (1) | 6-08 (1) |
Пресноводная | 18-11 (2) | 10-17 (2) | 6-16 (2) |
Чистополье | 18-26 (2) | 10-32 (2) | 6-31 (2) |
Багерово | 18-41 (2) | 10-48 (2) | 6-46 (2) |
О.п. 87 км | 18-49 (1) | - | 6-54 (1) |
Керчь | 19-00 | 11-05 | 7-05 |
| Из Керчи на Джанкой | ||
---|---|---|---|
Остановочные пункты | 6744 | 6742 | 6746 |
| ежедн. | ежедн. | ежедн. |
Джанкой | 1-45 | 19-10 | 13-20 |
Рзд.10 км | 1-31 (1) | 18-55 (2) | 13-06 (1) |
О.п.13 км |
| 18-47 (2) | 13-00 (2) |
Азовская | 1-18 (2) | 18-34 (2) | 12-49 (2) |
Рзд.30 км | 1-06 (2) | 18-21 (2) | 12-37 (2) |
Нижнегорская | 00-52 (2) | 18-06 (4) | 12-23 (2) |
Рзд.50 км | 00-40 (1) | 17-50 (2) | 12-11 (1) |
Краснофлотская | 00-29 (2) | 17-37 (3) | 12-00 (2) |
Новофедоровка | 00-15 (1) | 17-22 (2) | 11-47 (1) |
Кировская | 00-02 (2) | 17-07 (3) | 11-34 (2) |
Пл. 93 км |
| 16-55 (1) | 11-24 (1) |
Владиславовка | 23-46 (2) | 16-45 (5) | 11-14 (24) |
О.п. 8 км | 23-35 (1) | 16-31 (1) | 10-40 (2) |
Петрово | 23-25 (2) | 16-21 (2) | 10-28 (2) |
О.п.Семисотка | 23-18 (1) | 16-14 (1) | 10-21 (2) |
О.п. Бранное Поле | 22-10 (1) | 16-06 (1) | 10-11 (2) |
Семь Колодезей | 22-58 (3) | 15-54 (5) | 9-55 (6) |
Останино | 22-43 (10) | 15-37 (2) | 9-32 (3) |
О.п. 55 км | 22-25 (1) | 15-28 (1) | 9-22 (1) |
Пресноводная | 22-17 (2) | 15-22 (2) | 9-16 (1) |
Чистополье | 22-00 (13) | 15-08 (2) | 9-02 (2) |
Багерово | 21-32 (2) | 14-53 (2) | 8-47 (2) |
О.п. 87 км | 21-20 (1) | 14-42 (1) | 8-37 (1) |
Керчь | 21-10 | 14-30 | 8-25 |