Троллейбус №7 в Симферополе
На странице доступно актуальное расписание и интервал движения троллейбуса №7 в Симферополе по маршруту (Свобода - Балаклавский рынок), а так же информация о расстоянии маршрута, время работы, список остановок и стоимость проезда.
Рабочие дни: Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
Время работы: 05:42 — 23:04
Стоимость проезда: 17 RUB
Перевозчик: ГУП РК «Крымтроллейбус»
Город: Симферополь
Выписка из расписания
по маршруту № 7 «Свобода-Балаклавский рынок»
СВОБОДА | БАЛАКЛАВСКИЙ РЫНОК |
5:47 | 5:42 |
6:07 | 6:06 |
6:27 | 6:16 |
6:42 | 6:26 |
6:52 | 6:36 |
7:00 | 6:46 |
7:05 | 6:56 |
7:10 | 7:06 |
7:15 | 7:11 |
7:20 | 7:16 |
7:25 | 7:21 |
7:30 | 7:26 |
7:35 | 7:31 |
7:40 | 7:39 |
7:45 | 7:44 |
7:50 | 7:49 |
7:55 | 7:54 |
8:00 | 7:59 |
8:06 | 8:04 |
8:13 | 8:09 |
8:18 | 8:14 |
8:20 | 8:19 |
8:28 | 8:24 |
8:33 | 8:29 |
8:38 | 8:34 |
8:48 | 8:39 |
8:58 | 8:45 |
9:08 | 8:52 |
9:16 | 8:59 |
9:23 | 9:07 |
9:29 | 9:17 |
9:35 | 9:27 |
9:40 | 9:37 |
9:46 | 9:47 |
9:47 | 9:55 |
9:54 | 10:02 |
9:56 | 10:08 |
10:01 | 10:14 |
10:06 | 10:19 |
10:09 | 10:26 |
10:16 | 10:33 |
10:19 | 10:40 |
10:26 | 10:48 |
10:29 | 10:58 |
10:39 | 11:08 |
10:41 | 11:18 |
10:47 | 11:26 |
10:53 | 11:33 |
10:54 | 11:39 |
11:00 | 11:45 |
11:05 | 11:51 |
11:06 | 11:56 |
11:12 | 12:01 |
11:17 | 12:06 |
11:22 | 12:11 |
11:27 | 12:16 |
11:32 | 12:21 |
11:37 | 12:26 |
11:42 | 12:31 |
11:47 | 12:36 |
11:52 | 12:41 |
11:57 | 12:46 |
12:02 | 12:52 |
12:07 | 12:58 |
12:13 | 13:04 |
12:19 | 13:10 |
12:25 | 13:16 |
12:31 | 13:21 |
12:37 | 13:26 |
12:42 | 13:31 |
12:47 | 13:36 |
12:52 | 13:41 |
12:57 | 13:46 |
13:02 | 13:51 |
13:07 | 13:56 |
13:12 | 14:01 |
13:17 | 14:06 |
13:22 | 14:11 |
13:27 | 14:17 |
13:32 | 14:23 |
13:38 | 14:29 |
13:44 | 14:35 |
13:50 | 14:41 |
13:56 | 14:46 |
14:02 | 14:51 |
14:07 | 14:56 |
14:12 | 15:01 |
14:17 | 15:06 |
14:22 | 15:11 |
14:27 | 15:16 |
14:32 | 15:21 |
14:37 | 15:26 |
14:42 | 15:31 |
14:47 | 15:36 |
14:52 | 15:41 |
14:57 | 15:47 |
15:02 | 15:53 |
15:08 | 15:59 |
15:14 | 16:05 |
15:20 | 16:11 |
15:26 | 16:17 |
15:32 | 16:23 |
15:38 | 16:29 |
15:44 | 16:34 |
15:50 | 16:39 |
15:55 | 16:44 |
16:00 | 16:49 |
16:05 | 16:55 |
16:10 | 17:01 |
16:15 | 17:09 |
16:16 | 17:19 |
16:25 | 17:29 |
16:22 | 17:39 |
16:26 | 17:47 |
16:30 | 17:55 |
16:38 | 18:03 |
16:40 | 18:12 |
16:50 | 18:19 |
17:00 | 18:25 |
17:02 | 18:31 |
17:08 | 18:38 |
17:13 | 18:46 |
17:16 | 18:54 |
17:21 в Депо | 19:02 |
17:23 | 19:10 |
17:24 | 19:18 |
17:33 | 19:26 |
17:34 | 19:34 |
17:40 | 19:42 |
17:46 | 19:49 |
17:48 | 19:54 |
17:58 | 19:59 |
17:52 | 20:04 |
17:59 | 20:09 |
18:07 | 20:14 |
18:08 | 20:19 |
18:15 | 20:24 |
18:18 | 20:29 |
18:23 | 20:34 |
18:31 | 20:39 в Депо |
18:34 | 20:44 |
18:39 | 20:50 в Депо |
18:47 | 20:57 |
18:51 | 21:05 в Депо |
18:55 | 21:13 |
19:03 | 21:22 |
19:04 | 21:30 в Депо |
19:10 | 21:38 |
19:15 | 21:46 в Депо |
19:20 | 21:54 |
19:25 | 22:02 |
19:30 | 22:12 |
19:35 | 22:22 |
19:40 | 22:37 в Депо |
19:45 | 22:49 в Депо |
19:50 | 23:02 в Депо |
19:55 | |
20:00 | |
20:05 | |
20:11 | |
20:18 | |
20:26 | |
20:34 | |
20:38 в Депо | |
20:43 | |
20:51 | |
20:56 в Депо | |
20:59 | |
21:07 | |
21:15 | |
21:19 в Депо | |
21:23 | |
21:33 | |
21:43 | |
21:58 | |
22:10 | |
22:22 | |
22:36 в Депо | |
22:44 в Депо | |
22:55 в Депо | |
23:04 в Депо |
Счастливого пути!