Троллейбус №6 в Симферополе
На странице доступно актуальное расписание и интервал движения троллейбуса №6 в Симферополе по маршруту (Главпочтамт — Марьино), а так же информация о расстоянии маршрута, время работы, список остановок и стоимость проезда.
Расстояние: 11.39 км
Интервал: 10-25 мин.
Рабочие дни: Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
Время работы: 05:34 — 23:02
Стоимость проезда: 17 RUB
Перевозчик: ГУП РК «Крымтроллейбус»
Город: Симферополь
Выписка из расписания от 05.09.2019г.
по маршруту № 6 «Марьино –бул.Ленина»
ежедневно
Марьино | Бул.Ленина | ||||
5:34 | 14:30 | 23:02 в депо | 5:38 | 14:17 | 22:41 в депо |
5:55 | 14:40 | 5:52 | 14:28 | 22:55 в депо | |
6:12 | 14:48 | 6:06 | 14:38 | ||
6:26 | 14:57 | 6:18 | 14:49 | ||
6:39 | 15:04 | 6:28 | 14:59 | ||
6:52 | 15:16 | 6:32 | 15:07 | ||
7:02 | 15:26 | 6:49 | 15:17 | ||
7:14 | 15:36 | 7:03 | 15:25 | ||
7:23 | 15:45 | 7:16 | 15:34 | ||
7:31 | 15:53 | 7:22 | 15:41 | ||
7:39 | 16:02 | 7:29 | 15:53 | ||
7:48 | 16:10 | 7:39 | 16:03 | ||
7:57 | 16:20 | 7:51 | 16:13 | ||
8:06 | 16:32 | 8:00 | 16:22 | ||
8:15 | 16:44 | 8:08 | 16:30 | ||
8:25 | 16:56 | 8:16 | 16:39 | ||
8:36 | 17:13 | 8:25 | 16:47 | ||
8:49 | 17:23 | 8:34 | 16:57 | ||
9:01 | 17:36 | 8:43 | 17:09 | ||
9:15 | 17:46 | 8:52 | 17:21 | ||
9:28 | 18:01 | 9:02 | 17:33 | ||
9:43 | 18:15 | 9:13 | 17:50 | ||
9:55 | 18:27 | 9:26 | 18:00 в депо | ||
10:07 | 18:41 | 9:38 | 18:13 | ||
10:21 | 18:52 | 9:52 | 18:23 | ||
10:33 | 19:08 | 10:05 | 18:38 | ||
10:46 | 19:21 | 10:20 | 18:52 | ||
10:58 | 19:33 | 10:30 | 19:04 | ||
11:09 | 19:47 | 10:44 | 19:18 | ||
11:19 | 19:58 | 10:58 | 19:29 | ||
11:31 | 20:08 | 11:10 | 19:45 | ||
11:42 | 20:20 | 11:23 | 19:58 | ||
11:53 | 20:28 | 11:35 | 20:10 | ||
12:04 | 20:37 | 11:46 | 20:24 | ||
12:17 | 20:46 | 11:56 | 20:35 | ||
12:28 | 20:55 | 12:08 | 20:45 | ||
12:39 | 21:04 | 12:19 | 20:52 | ||
12:49 | 21:13 | 12:30 | 21:00 | ||
12:58 | 21:23 | 12:41 | 21:09 | ||
13:06 | 21:31 | 12:54 | 21:18 | ||
13:14 | 21:39 | 13:05 | 21:27 | ||
13:22 | 21:49 | 13:16 | 21:36 | ||
13:30 | 21:58 | 13:26 | 21:45 | ||
13:40 | 22:09 | 13:35 | 21:56 | ||
13:51 | 22:14 в депо | 13:43 | 22:03 в депо | ||
14:01 | 22:23 | 13:51 | 22:11 | ||
14:12 | 22:33 в депо | 13:59 | 22:21 | ||
14:22 | 22:46 в депо | 14:07 | 22:30 в депо |
Прямое направление
- Главпочтамт
- Художественный музей
- Медуниверситет
- Железнодорожный вокзал
- Кинотеатр «Космос»
- Городская больница №6
- пл. Московская
- Парк им. Гагарина
- Троллейбусный парк
- пл. Куйбышева
- ул. Мокроусова
- Университет культуры
- Автовокзал
- гостиница «Москва»
- турбаза «Таврия»
- Университет
- Студенческий городок
- Больничный городок
- ул. Генерала Родионова
- ул. Народная
- Марьино
Обратное направление
- Марьино
- ул. Народная
- ул. Генерала Родионова
- Больничный городок
- Студенческий городок
- Университет
- турбаза «Таврия»
- гостиница «Москва»
- Автовокзал
- Университет культуры
- ул. Мокроусова
- пл. Куйбышева
- Троллейбусный парк
- Парк им. Гагарина
- пл. Московская
- Городская больница №6
- Кинотеатр «Космос»
- Железнодорожный вокзал
- ул. Павленко
- ул. Желябова
- Центр
- Главпочтамт
Счастливого пути!