Троллейбус №4 в Симферополе
На странице доступно актуальное расписание и интервал движения троллейбуса №4 в Симферополе по маршруту (Марьино — Городская больница №7), а так же информация о расстоянии маршрута, время работы, список остановок и стоимость проезда.
Расстояние: 13.4 км
Рабочие дни: Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
Время работы: 05:44 — 23:03
Стоимость проезда: 17 RUB
Перевозчик: ГУП РК «Крымтроллейбус»
Город: Симферополь
Выписка из расписания
по маршруту № 4 «Марьино – 7-я гор. больница»
Ежедневно с 11.11.2019 года
Марьино | 7-я гор. больница | ||||
5:46 | 13:30 | 20:30 | 5:44 | 13:25 | 20:34 |
6:16 | 13:38 | 20:35 | 5:55 | 13:33 | 20:42 |
6:28 | 13:45 | 20:42 | 6:08 | 13:41 | 20:49 |
6:35 | 13:52 | 20:49 | 6:31 | 13:49 | 20:55 |
6:42 | 13:58 | 20:57 | 6:40 | 13:57 | 21:01 |
6:48 | 14:04 | 21:06 | 6:48 | 14:05 | 21:07 |
6:54 | 14:10 | 21:14 | 6:56 | 14:13 | 21:13 |
7:00 | 14:17 | 21:19 в депо | 7:03 | 14:21 | 21:19 |
7:08 | 14:24 | 21:24 | 7:10 | 14:29 | 21:25 |
7:16 вых. дни | 14:32 | 21:30 в депо | 7:18 | 14:36 | 21:31 |
7:25 | 14:39 | 21:37 в депо | 7:25 | 14:43 | 21:37 |
7:33 | 14:47 | 21:47 | 7:34 | 14:50 | 21:44 |
7:42 | 14:56 | 21:52 в депо | 7:41 | 14:56 | 21:56 в депо |
7:50 | 15:03 | 21:56 в депо | 7:47 | 15:02 | 22:08 |
7:56 | 15:12 | 22:04 в депо | 7:53 | 15:08 | 22:18 в депо |
8:04 | 15:19 | 22:11 в депо | 7:59 | 15:14 | 22:33 в депо |
8:12 | 15:26 | 22:17 | 8:05 | 15:21 | 22:48 в депо |
8:21 | 15:34 | 22:23 в депо | 8:12 | 15:29 | 23:03 в депо |
8:29 | 15:41 | 22:30 в депо | 8:20 | 15:37 | |
8:38 | 15:48 | 22:38 в депо | 8:28 | 15:45 | |
8:47 | 15:54 | 22:58 в депо | 8:38 | 15:53 | |
8:57 | 16:00 | 8:49 | 16:01 | ||
9:08 | 16:07 | 8:59 | 16:09 | ||
9:21 | 16:15 | 9:11 | 16:17 | ||
9:32 | 16:23 | 9:23 | 16:25 | ||
9:41 | 16:30 | 9:36 | 16:32 | ||
9:47 | 16:39 | 9:49 | 16:39 | ||
9:56 | 16:48 | 10:01 | 16:47 | ||
10:03 | 16:57 | 10:12 | 16:56 | ||
10:14 | 17:06 | 10:23 | 17:05 | ||
10:27 | 17:17 | 10:35 | 17:15 | ||
10:39 | 17:26 | 10:47 | 17:26 | ||
10:51 | 17:35 | 10:56 | 17:38 | ||
11:04 | 17:44 | 11:06 | 17:51 | ||
11:16 | 17:57 | 11:15 | 18:03 | ||
11:23 | 18:09 | 11:23 | 18:14 | ||
11:32 | 18:18 | 11:31 | 18:24 | ||
11:40 | 18:24 | 11:38 | 18:34 | ||
11:46 | 18:32 | 11:45 | 18:44 | ||
11:51 | 18:41 | 11:52 | 18:58 | ||
11:58 | 18:53 | 11:59 | 19:08 | ||
12:04 | 19:06 | 12:07 | 19:16 | ||
12:11 | 19:16 | 12:15 | 19:22 | ||
12:19 | 19:27 | 12:24 | 19:28 | ||
12:26 | 19:36 | 12:32 | 19:34 | ||
12:36 | 19:46 | 12:40 | 19:40 | ||
12:43 | 19:53 | 12:47 | 19:48 | ||
12:51 | 20:00 | 12:54 | 19:55 | ||
12:58 | 20:06 | 13:00 | 20:02 | ||
13:06 | 20:12 | 13:06 | 20:09 | ||
13:16 | 20:18 | 13:12 | 20:17 | ||
13:22 | 20:23 | 13:18 | 20:26 |
Прямое направление
- Марьино
- ул. Народная
- ул. Генерала Родионова
- Больничный городок
- Студенческий городок
- Университет
- турбаза «Таврия»
- гостиница «Москва»
- Автовокзал
- Университет культуры
- ул. Мокроусова
- пл. Куйбышева
- Дом кино
- пл. Ленина
- Парк им. Тренева
- Центральный рынок
- ул. Краснознаменная
- ул. Старозенитная
- ул. Батурина
- ул. Балаклавская
- ул. Дмитрия Ульянова
- ул. 60-летия Октября
- ул. Залесская
- ТЦ «Фуршет»
- ул. 1-й Конной Армии
- Городская больница №7
Обратное направление
- Городская больница №7
- ул. 1-й Конной Армии
- ТЦ «Фуршет»
- ул. Залесская
- ул. 60-летия Октября
- ул. Миллера
- ул. Дмитрия Ульянова
- ул. Батурина
- ул. Ангарская
- ул. Козлова
- ул. Краснознаменная
- Центральный рынок
- Парк им. Тренева
- пл. Ленина
- Дом кино
- пл. Куйбышева
- ул. Мокроусова
- Университет культуры
- Автовокзал
- гостиница «Москва»
- турбаза «Таврия»
- Университет
- Студенческий городок
- Больничный городок
- ул. Генерала Родионова
- ул. Народная
- Марьино
Счастливого пути!