Троллейбус №9 в Севастополе
На странице доступна актуальная карта остановок, расписание и интервал городского троллейбуса №9 в Севастополе проспект Победы - Центр, а так же информация о расстоянии маршрута, список остановок и стоимость проезда.
Расстояние: 8.03 км
Стоимость проезда: 19 RUB, по карте ЕГКС 16 RUBПеревозчик: ГУП Севэлектроавтотранс
Город: Севастополь
Путь следования
проспект Победы — ул. Бретская — ул. Багрия — ул. Героев Севастополя — Вокзалы — пл. Суворова — ул. Ленина — пл. Нахимова — пр. Нахимова — пл. Лазарева — ул. Большая Морская — пл. Ушакова — пл. Суворова — Вокзалы — ул. Героев Севастополя — ул. Багрия — ул. Бретская — проспект Победы
Расписание троллейбусного маршрута №9 (отправление):
Отправление: пр. Победы (Рабочие дни)
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 06 | 00 | 01 | 14 | 03 | 02 | 02 | 00 | 01 | 01 | 05 | 06 | 12 | 12 | 12 | 12 |
22 | 12 | 08 | 10 | 23 | 21 | 20 | 20 | 20 | 08 | 08 | 11 | 13 | 24 | 36 | 24 | |
28 | 20 | 13 | 15 | 50 | 31 | 31 | 31 | 32 | 13 | 15 | 19 | 20 | 58 | 24 | 36 | |
35 | 27 | 21 | 21 | 38 | 39 | 40 | 40 | 24 | 25 | 26 | 38 | 56 | 56 | |||
43 | 33 | 27 | 34 | 48 | 47 | 47 | 50 | 31 | 32 | 32 | 49 | |||||
48 | 44 | 35 | 44 | 43 | 44 | 45 | 59 | |||||||||
59 | 52 | 44 | 54 | 38 | 39 | 40 | ||||||||||
53 | 49 | 50 | 57 |
пр. Победы (Выходные дни )
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 05 | 04 | 03 | 01 | 00 | 10 | 10 | 09 | 02 | 02 | 00 | 21 | 17 | 16 | 15 | 15 |
37 | 35 | 11 | 10 | 09 | 11 | 21 | 25 | 25 | 09 | 10 | 22 | 59 | 56 | 36 | 35 | 34 |
22 | 21 | 20 | 20 | 45 | 45 | 37 | 24 | 23 | 42 | 55 | 55 | |||||
36 | 35 | 37 | 47 | 59 | 59 | 45 | 35 | 34 | 59 | |||||||
47 | 48 | 58 | 42 | 44 |
В прямом напралении | В обратном направлении | ||
1 | К/ст «Проспект Победы» | 1 | Площадь Ушакова |
2 | Гостиница Корабельная | 2 | Площадь Суворова |
3 | Воронцовский рынок | 3 | Железнодорожный вокзал |
4 | Проспект Победы | 4 | Улица Ревякина (автовокзал) |
5 | Улица Коли Пищенко | 5 | Улица Героев Севастополя |
6 | Улица Багрия | 6 | Улица Героев-Подводникам |
7 | Улица Будищева | 7 | Улица Будищева |
8 | Памятник Матросу Кошке | 8 | Улица Багрия |
9 | Улица Героев Севастополя | 9 | Улица Коли Пищенко |
10 | Автовокзал | 10 | Проспект Победы |
11 | Железнодорожный вокзал | 11 | Воронцовский рынок |
12 | Площадь Суворова | 12 | Гостиница Корабельная |
13 | К/ст «Проспект Победы» |
Счастливого пути!