Троллейбус №3 в Севастополе
На странице доступна актуальная карта остановок, расписание и интервал городского троллейбуса№3 в Севастополе площадь Ластовая - площадь Ушакова (Центр), а так же информация о расстоянии маршрута, список остановок и стоимость проезда.
Расстояние: 13.6 км
Стоимость проезда: 19 RUB, по карте ЕГКС 16 RUBПеревозчик: ГУП Севэлектроавтотранс
Город: Севастополь
Путь следования
пл. Ластовая — ул. Розы Люксембург — ул. Героев Севастополя — Вокзалы — пл. Суворова — ул. Ленина — пл. Нахимова — пр. Нахимова — пл. Лазарева — ул. Большая Морская — пл. Ушакова — пл. Суворова— Вокзалы — ул. Героев Севастополя — ул. Розы Люксембург — пл. Ластовая
Расписание троллейбусного маршрута №3 (отправление):
Отправление: Пл. Ластовая
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 30 | 02 | 12 | 01 | 23 | 15 | 08 | 02 | 31 | 25 | 16 | 07 | 46 в депо | 49 | 38 | 30 в депо |
59 | 20 | 48 | 58 | 53 | 46 | 43 | 39 | 31 | 59 | |||||||
57 | 56 |
Отправление: Пл. Ластовая (Выходные дни)
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 03 | 20 | 12 | 02 | 02 | 23 | 14 | 03 | 18 | 08 | 01 | 25 | 15 | 10 |
27 | 46 | 37 | 32 | 45 | 38 | 28 | ||||||||
53 | 55 | 54 |
Остановки троллейбусного маршрута №3 в Севастополе
№ п/п | Остановки в город | № п/п | Остановки из города |
---|---|---|---|
1 | пл. Ластовая | 1 | к-р Победа |
2 | ул. Рабочая | 2 | ул. Б. Морская |
3 | ул. Р. Люксембург | 3 | пл. Ушакова |
4 | Малахов Курган | 4 | пл. Суворова |
5 | памятник матросу Кошке | 5 | Ж/д вокзал |
6 | ул. Гер. Севастополя | 6 | ул. Ревякина |
7 | Автовокзал | 7 | ул. Гер. Севастополя |
8 | Ж/д вокзал | 8 | памятник Героям Подводникам |
9 | пл. Суворова | 9 | Малахов Курган |
10 | сквер Ленинского Комсомола | 10 | ул. Р. Люксембург |
11 | ДОФ | 11 | ул. Рабочая |
12 | пл. Нахимова | 12 | пл. Ластовая |
13 | пл. Лазарева |
Счастливого пути!