Троллейбус №14 в Севастополе
На странице доступна актуальная карта остановок, расписание и интервал городского троллейбуса №14 в Севастополе 5-й км Балаклавского шоссе - Камышовая бухта, а так же информация о расстоянии маршрута, список остановок и стоимость проезда.
Расстояние: 28.6 км
Стоимость проезда: 19 RUB, по карте ЕГКС 16 RUBПеревозчик: ГУП Севэлектроавтотранс
Город: Севастополь
Путь следования
5й километр Балаклавского шоссе — пр. Генерала Острякова — ул. Силаева — ул. Хрусталёва — ул. Шабалина — ул. Токарева — ГУП СевЭлектроАвтоТранс — ул. Руднева — Студенческий городок — пр. Октябрьской Революции — пр. Героев Сталинграда — Камышовая бухта
Расписание троллейбусного маршрута №14 (отправление):
5-й км Балаклавского шоссе (Рабочие дни)
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 01 | 00 | 00 | 03 | 01 | 00 | 02 | 01 | 01 | 00 | 01 | 03 | 02 | 00 | 02 | 09 | 07 | 12 |
42 | 08 | 04 | 07 | 08 | 08 | 13 | 08 | 08 | 04 | 05 | 07 | 07 | 10 | 03 | 07 | 18 | 16 | |
53 | 16 | 08 | 08 | 14 | 15 | 20 | 15 | 14 | 10 | 09 | 12 | 11 | 19 | 06 | 16 | 37 | 25 | |
23 | 11 | 12 | 20 | 21 | 27 | 22 | 20 | 16 | 13 | 17 | 16 | 30 | 10 | 22 | 57 | 34 | ||
27 | 15 | 16 | 26 | 28 | 33 | 35 | 26 | 19 | 18 | 22 | 21 | 37 | 15 | 26 | 44 | |||
31 | 19 | 19 | 31 | 35 | 38 | 41 | 32 | 21 | 22 | 27 | 26 | 39 | 20 | 32 | 53 | |||
35 | 23 | 23 | 36 | 42 | 44 | 55 | 39 | 27 | 26 | 31 | 31 | 46 | 24 | 41 | ||||
38 | 26 | 27 | 42 | 54 | 50 | 43 | 32 | 30 | 36 | 37 | 49 | 29 | 50 | |||||
42 | 30 | 31 | 48 | 56 | 46 | 36 | 35 | 41 | 43 | 51 | 31 | 59 | ||||||
46 | 34 | 34 | 54 | 52 | 39 | 40 | 46 | 49 | 57 | 34 | ||||||||
50 | 38 | 38 | 55 | 41 | 46 | 50 | 55 | 37 | ||||||||||
53 | 42 | 42 | 58 | 46 | 51 | 54 | 43 | |||||||||||
57 | 45 | 46 | 50 | 57 | 59 | 48 | ||||||||||||
49 | 51 | 53 | 57 | |||||||||||||||
53 | 57 | 55 | ||||||||||||||||
57 |
Бухта Камышовая (Рабочие дни)
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 06 | 01 | 04 | 02 | 03 | 02 | 05 | 03 | 05 | 04 | 00 | 02 | 01 | 00 | 08 | 01 | 08 | 04 |
55 | 14 | 04 | 06 | 06 | 07 | 10 | 11 | 10 | 12 | 10 | 06 | 07 | 06 | 05 | 18 | 10 | 18 | 23 |
21 | 08 | 11 | 10 | 10 | 16 | 18 | 17 | 25 | 15 | 11 | 11 | 11 | 10 | 27 | 20 | 27 | ||
29 | 11 | 13 | 14 | 14 | 21 | 25 | 23 | 31 | 22 | 17 | 15 | 16 | 14 | 32 | 29 | 36 | ||
36 | 15 | 17 | 17 | 18 | 26 | 32 | 28 | 45 | 29 | 22 | 19 | 20 | 20 | 37 | 48 | 45 | ||
40 | 19 | 21 | 21 | 22 | 32 | 44 | 34 | 50 | 36 | 26 | 24 | 25 | 26 | 43 | 55 | |||
44 | 20 | 25 | 25 | 25 | 37 | 50 | 40 | 58 | 42 | 31 | 29 | 30 | 31 | 52 | ||||
48 | 26 | 28 | 29 | 29 | 44 | 46 | 48 | 36 | 35 | 35 | 37 | |||||||
51 | 30 | 32 | 33 | 33 | 52 | 52 | 54 | 40 | 40 | 39 | 43 | |||||||
54 | 32 | 36 | 36 | 36 | 58 | 58 | 45 | 46 | 43 | 49 | ||||||||
57 | 37 | 40 | 40 | 41 | 49 | 51 | 47 | 59 | ||||||||||
41 | 43 | 44 | 47 | 54 | 56 | 52 | ||||||||||||
43 | 47 | 48 | 53 | 58 | 56 | |||||||||||||
49 | 51 | 51 | 58 | |||||||||||||||
51 | 55 | 55 | ||||||||||||||||
56 | 59 | 59 | ||||||||||||||||
58 |
5-й км Балаклавского шоссе (Выходные дни)
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | 02 | 06 | 00 | 00 | 00 | 01 | 03 | 00 | 08 | 05 | 00 | 17 | 10 | 12 | 13 | 29 в депо | 12 в депо | |
23 | 16 | 13 | 07 | 09 | 08 | 08 | 10 | 07 | 23 | 17 | 15 | 37 | 27 | 28 | 27 | 41 в депо | ||
36 | 30 | 20 | 15 | 17 | 15 | 16 | 17 | 14 | 37 | 29 | 31 | 54 | 42 | 44 | 42 | 55 в депо | ||
48 | 40 | 26 | 23 | 24 | 22 | 22 | 24 | 21 | 51 | 45 | 54 | 56 | 58 | |||||
47 | 33 | 32 | 31 | 30 | 36 | 31 | 28 | |||||||||||
53 | 40 | 43 | 38 | 38 | 44 | 38 | 34 | |||||||||||
59 | 47 | 52 | 45 | 46 | 51 | 46 | 40 | |||||||||||
54 | 52 | 54 | 57 | 53 | 45 | |||||||||||||
51 |
Бухта Камышовая (Выходные дни)
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 01 | 00 | 00 | 02 | 04 | 06 | 04 | 05 | 06 | 03 | 12 | 06 | 04 | 05 | 12 | 13 | 12 |
38 | 15 | 06 | 05 | 09 | 12 | 13 | 11 | 11 | 13 | 10 | 26 | 18 | 20 | 25 | 27 | 29 | 27 |
51 | 29 | 11 | 12 | 15 | 21 | 20 | 19 | 18 | 20 | 17 | 40 | 34 | 43 | 42 | 41 | 43 | |
43 | 19 | 19 | 22 | 32 | 27 | 27 | 25 | 27 | 23 | 54 | 49 | 55 | 50 | 58 | |||
52 | 24 | 28 | 29 | 41 | 34 | 35 | 33 | 35 | 29 | 57 | |||||||
33 | 36 | 36 | 49 | 41 | 43 | 40 | 42 | 34 | |||||||||
36 | 42 | 43 | 58 | 49 | 50 | 46 | 49 | 40 | |||||||||
46 | 48 | 49 | 57 | 57 | 52 | 56 | 57 | ||||||||||
51 | 55 | 56 | 59 |
Остановки троллейбусного маршрута №14 в Севастополе
В прямом направлении | В обратном направлении | ||
1 | 5-й километр Балаклавского шоссе | 1 | Камышовая бухта |
2 | Больничный комплекс | 2 | Улица Блюхера |
3 | Школа № 38 | 3 | Проспект Героев Сталинграда |
4 | Улица Генерала Лебедя | 4 | Пляж «Омега» |
5 | Улица Генерала Хрюкина | 5 | Парк Победы |
6 | Школа № 22 | 6 | Проспект Октябрьской революции |
7 | Магазин Океан | 7 | Улица Юмашева |
8 | Улица Силаева | 8 | Компания «Строитель» |
9 | Улица Шабалина | 9 | Студенческий городок |
10 | Гипермаркет | 10 | Улица Меньшикова |
11 | Торговый дом «Авангард» | 11 | Улица Репина |
12 | Горгаз | 12 | Карантинная балка |
13 | ГУП «Севэлектроавтотранс» | 13 | Улица Балтийская |
14 | Улица Балтийская | 14 | ГУП «Севэлектроавтотранс» |
15 | Карантинная балка | 15 | Горгаз |
16 | Улица Репина | 16 | Улица Токарева |
17 | Центр занятости | 17 | Гипермаркет |
18 | Студенческий городок | 18 | Улица Шабалина |
19 | Компания «Строитель» | 19 | Улица Силаева |
20 | Улица Степаняна | 20 | Магазин «Океан» |
21 | Улица Юмашева | 21 | Школа №7 |
22 | Проспект Октябрьской революции | 22 | Улица Генерала Хрюкина |
23 | Парк Победы | 23 | Улица Генерала Лебедя |
24 | Пляж «Омега» | 24 | Школа №38 |
25 | Проспект Героев Сталинграда | 25 | Больничный комплекс |
26 | Улица Блюхера | 26 | ТЦ «SeaMall» |
27 | Камышовая бухта | 27 | 5-й километр Балаклавского шоссе |
Счастливого пути!