Троллейбус №11а в Севастополе
На странице доступна актуальная карта остановок, расписание и интервал городского троллейбуса №11а в Севастополе проспект Победы - площадь Ушакова (ч/з Максимову Дачу), а так же информация о расстоянии маршрута, список остановок и стоимость проезда.
Расстояние: 17.57 км
Стоимость проезда: 19 RUB, по карте ЕГКС 16 RUBПеревозчик: ГУП Севэлектроавтотранс
Город: Севастополь
Путь следования
проспект Победы — ул. Генерала Мельника — Максимова дача — 5й км — пр. Генерала Острякова — ул. Гоголя — пл. Ушакова — ул. Гоголя — пр. Генерала Острякова — Максимова дача — Дергачи — Депо №2 — ул. Горпищенко — ул. Семипалатинская — проспект Победы
Расписание троллейбусного маршрута №11а (отправление):
От проспекта Победы:
по будням: 06:37, 07:37, 08:37, 09:37, 12:12, 14:10, 15:15, 17:15
выходные: 07:40, 08:40, 09:40, 10:39, 12:20, 13:20, 14:20, 15:18
От площади Ушакова:
по будням: 07:34, 08:34, 09:34, 10:34, 13:08, 15:05, 16:10, 18:10
выходные: 08:36, 09:36, 10:36, 11:35, 13:16, 14:16, 15:16, 16:14
Остановки троллейбусного маршрута №11а в Севастополе
В прямом направлении | В обратном направлении | ||
1 | К/ст «Проспект Победы» | 1 | Площадь Ушакова |
2 | Гостиница Корабельная | 2 | Университет |
3 | Воронцовский рынок | 3 | Улица Степаненко |
4 | Проспект Победы | 4 | Улица Кожанова |
5 | Улица Коли Пищенко | 5 | Техническая библиотека |
6 | Улица Генерала Мельника | 6 | ТЦ «Океан» |
7 | Аптека | 7 | Школа №7 |
8 | Арка | 8 | Улица Генерала Хрюкина |
9 | ТЦ «Новацентр» | 9 | Улица Генерала Лебедя |
10 | Сады | 10 | Школа №38 |
11 | Дачи | 11 | Больничный комплекс |
12 | Якорное кольцо | 12 | ТЦ «SeaMall» |
13 | Улица Сапунская | 13 | К/ст «5-й километр Балаклавского шоссе» |
14 | Улица Воинская | 14 | 5-й километр Балаклавского шоссе |
15 | Улица Лукомская | 15 | Вещевой рынок |
16 | Максимова дача | 16 | Максимова дача |
17 | Вещевой рынок | 17 | Улица Лукомская |
18 | К/ст «5-й километр Балаклавского шоссе» | 18 | Улица Воинская |
19 | 5-й километр Балаклавского шоссе | 19 | Улица Сапунская |
20 | Больничный комплекс | 20 | Якорное кольцо |
21 | Школа №38 | 21 | Дачи |
22 | Улица Генерала Лебедя | 22 | Сады |
23 | Улица Генерала Хрюкина | 23 | Памятник |
24 | Школа №22 | 24 | Дергачи |
25 | Улица Силаева / ТЦ «Океан» | 25 | Новострой |
26 | Техническая библиотека | 26 | Улица Горпищенко |
27 | Улица Кожанова | 27 | Кинотеатр «Спутник» |
28 | Университет | 28 | Школа №41 |
29 | Площадь Ушакова | 29 | Улица Семипалатинская |
30 | 30 | Проспект Победы | |
31 | 31 | Воронцовский рынок | |
32 | 32 | Гостиница Корабельная | |
33 | 33 | К/ст «Проспект Победы» |
Счастливого пути!