Троллейбус №10 в Севастополе
На странице доступна актуальная карта остановок, расписание и интервал городского троллейбуса №10 в Севастополе Троллейбусное депо №1 - Центр, а так же информация о расстоянии маршрута, список остановок и стоимость проезда.
Расстояние: 30.7 км
Стоимость проезда: 19 RUB, по карте ЕГКС 16 RUBПеревозчик: ГУП Севэлектроавтотранс
Город: Севастополь
Путь следования
Троллейбусное депо №1 — Камышовое шоссе — ул. Правды — Камышовая бухта — пр. Героев Сталинграда — пр. Октябрьской Революции — ул. Вакуленчука — ЦУМ — ул. Пожарова — пл. Восставших — ул. Адмирала Октябрьского — ул. Большая Морская — пл. Ушакова — ул. Ленина — пл. Суворова — пл. Нахимова — пр. Нахимова — пл. Лазарева — Центральный Рынок — ул. Новороссийская — ул. Адмирала Октябрьского — Восставших — ул. Пожарова — ЦУМ — ул. Вакуленчука — пр. Октябрьской Революции — пр. Героев Сталинграда — Камышовая бухта — ул. Правды — Камышовое шоссе — Троллейбусное депо №1
Расписание троллейбусного маршрута №10 (отправление):
Бухта Камышовая (Рабочие дни)
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 12 | 10 | 06 | 10 | 03 | 03 | 04 | 12 | 14 | 16 | 09 | 09 | 08 | 00 | 06 | 20 | 16 |
45 | 22 | 28 | 18 | 21 | 33 | 28 | 30 | 36 | 28 | 28 | 22 | 29 | 15 | 37 | 46 | 56 | |
36 | 36 | 36 | 35 | 54 | 44 | 47 | 54 | 48 | 39 | 50 | 43 | ||||||
54 | 53 | 52 | 48 | 51 |
Бухта Камышовая (Выходные дни)
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 20 | 18 | 00 | 00 | 02 | 00 | 16 | 13 | 21 | 17 | 03 | 17 | 19 | 22 | 30 | |
57 | 40 | 20 | 21 | 20 | 15 | 43 | 36 | 37 | 38 | 19 | 45 | 54 | 55 | |||
39 | 42 | 56 | 55 | 58 | 56 | 55 |
Остановки троллейбусного маршрута №10 в Севастополе
В прямом направлении | В обратном направлении | ||
1 | Троллейбусное депо №1 | 1 | Площадь Лазарева |
2 | Электроремонтный завод | 2 | Центральный рынок |
3 | Новый рыбокомбинат | 3 | Улица Генерала Петрова |
4 | Улица Правды | 4 | Улица Адмирала Октябрьского |
5 | Кинотеатр «Океан» | 5 | Площадь Восставших |
6 | Улица Блюхера | 6 | Улица Пожарова |
7 | Проспект Героев Сталинграда | 7 | Улица Железнякова |
8 | Пляж «Омега» | 8 | Улица Галины Петровой |
9 | Парк Победы | 9 | Улица Дмитрия Ульянова |
10 | Проспект Октябрьской революции | 10 | ЦУМ |
11 | Улица Юмашева | 11 | Улица Меньшикова |
12 | Улица Колобова | 12 | Студенческий городок |
13 | Компания «Строитель» | 13 | Улица Степаняна |
14 | Студенческий городок | 14 | Улица Юмашева |
15 | Улица Меньшикова | 15 | Проспект Октябрьской Революции |
16 | ЦУМ | 16 | Парк Победы |
17 | Улица Репина | 17 | Пляж Омега |
18 | Улица Дмитрия Ульянова | 18 | Проспект Героев Сталинграда |
19 | Улица Галины Петрвоой | 19 | Улица Блюхера |
20 | Улица Железнякова | 20 | Камышовая бухта |
21 | Улица Пожарова | 21 | Кинотеатр «Океан» |
22 | Площадь Восставших | 22 | Улица Правды |
23 | Магазин «Огонек» | 23 | Новый рыбокомбинат |
24 | Площадь Ушакова | 24 | Электроремонтный завод |
25 | Площадь Суворова | 25 | Троллейбусное депо №1 |
26 | Сквер Ленинского комсомола | ||
27 | Дом офицеров флота | ||
28 | Площадь Нахимова | ||
29 | Площадь Лазарева |
Счастливого пути!