Городской автобус №9 в Севастополе
На странице доступна актуальная карта остановок, расписание и интервал городского автобуса №9 в Севастополе 5й километр Балаклавского шоссе - Балаклава (2-е отделение), а так же информация о расстоянии маршрута, список остановок и стоимость проезда.
Расстояние: 12.97 км
Стоимость проезда: 20 RUB, по карте ЕГКС 17 RUB
Перевозчик: ГУП Севэлектроавтотранс
Город: Севастополь
Путь следования
5й километр Балаклавского шоссе — 7 км — 10 км —Золотая Балка — ул. Новикова — пл. 1го мая — ул. Крестовского — ул. Строительная — Балаклава (2е отделение)
Расписание автобусного маршрута №9 (отправление):
Отправление: 5-й километр Балаклавского шоссе
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 15 | 05 | 15 | 00 | 00 | 10 | 15 | 00 | 10 | 00 | 10 | 25 | 25 | 00 | 00 |
55 | 50 | 20 | 25 | 25 | 35 | 30 | 35 | 35 | 25 | 35 | 35 | 10 | 25 | 40 | 40 | 50 | 30 | ||
40 | 40 | 45 | 50 | 55 | 50 | 55 | 45 | 30 | 45 | ||||||||||
50 | 55 | 45 |
Отправление: 2-е отделение Золотой Балки
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
05 | 05 | 10 | 00 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 10 | 15 | 05 | 05 | 10 | 45 | 15 | 10 | 10 | 10 |
35 | 35 | 25 | 20 | 30 | 30 | 40 | 35 | 45 | 35 | 40 | 25 | 20 | 25 | 50 | 40 | 40 | 40 | |
55 | 35 | 30 | 40 | 50 | 55 | 45 | 35 | 45 | ||||||||||
45 | 50 | 55 | 55 | |||||||||||||||
55 |
Счастливого пути!