Городской автобус №3 в Севастополе
На странице доступна актуальная карта остановок, расписание и интервал городского автобуса №3 в Севастополе 5й километр Балаклавского шоссе - пл.50-летия СССР, а так же информация о расстоянии маршрута, список остановок и стоимость проезда.
Расстояние: 23.97 км
Стоимость проезда: 20 RUB, по карте ЕГКС 17 RUB
Перевозчик: ГУП Севэлектроавтотранс
Город: Севастополь
Путь следования
5й километр Балаклавского шоссе — пос. Кальфа — Монастырское шоссе — Моностырь — Фиолент — Фиолентовское шоссе —Стрелецкий авторынок — Студ.городок — ул. Вакуленчука — ЦУМ — пл.50-летия СССР
Расписание автобусного маршрута №3 (отправление):
Отправление: 5-й километр Балаклавского шоссе:
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 05 | 15 | 20 | 20 |
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 35 | 55 | |
30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 55 | 55 | ||
45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Отправление: ЦУМ
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 05 | 15 | 20 | 20 |
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 35 | 55 | |
30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 55 | 55 | ||
45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Счастливого пути!