Стоимость проезда в электричках Крыма
В соответствии с решением Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым на ФГУП «КЖД» с 01.01.2021 года введен тариф для населения в размере 1 рубль 62 копейки за 1 пасс/км на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по территории Республики Крым.
Стоимость проезда по основным направлениям:
Направление | Расстояние, км | Стоимость проездного документа, руб. |
---|---|---|
Симферополь - Бахчисарай | 33 | 53,46 |
Симферополь - Севастополь | 78 | 126,36 |
Симферополь - Евпатория-Курорт | 79 | 127,98 |
Симферополь - Урожайная | 66 | 106,92 |
Симферополь - Элеваторная | 40 | 64,80 |
Симферополь - Джанкой | 91 | 147,42 |
Симферополь - Мамут | 101 | 163,62 |
Симферорполь - Соленое Озеро | 111 | 179,82 |
Евпатория - Курорт - Бахчисарай | 112 | 181,44 |
Джанкой - Керчь | 191 | 309,42 |
Феодосия - Джанкой | 118 | 191,16 |
Джанкой – Соленое Озеро | 20 | 32,40 |
Феодосия - Армянск | 197 | 319,14 |
Феодосия - Владиславовка | 17 | 27,54 |
Феодосия - Кировская | 31 | 50,22 |
Владиславовка - Кировская | 14 | 22,68 |
Феодосия - Керчь | 107 | 176,55 |
Джанкой - Армянск | 79 | 127,98 |
В соответствии с решением Департамента городского хозяйства города Севастополя на ФГУП «КЖД» с 01.01.2021 года введен тариф на проезд пассажиров в размере 1 рубль 62 копейки за 1 пасс/км на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по территории города Севастополя.